Prikaži opis
DfRduino mega 2560 V3 | |
Mikrokontroler | ATmega2560 |
Delovna napetost | 5V |
Vhodna napetost (priporočeno) | 7V – 12V |
Vhodna napetost (dovoljeno) | 6V – 20V |
Digitalni V/I | 54 pin |
Bliskovni pomnilnik | 256 KB |
Analogni vhodni pini | 16 V/I |
Tok za V/I pin | 50 mA |
SRAM | 8 KB |
EEPROM | 4 KB |
Hitrost ure | 16 MHz |
Pixy CUMcam5 | |
Procesor | NXP LPC4330, 204MHz, dual-core |
Slikovni senzor | Omnivision OV9715, 1/4″, 1280 x 800, 75ᵒ vodoravno, 47ᵒ navpično |
Tip leče | Standard M12 (na voljo drugi modeli) |
Poraba energije | 140 mA |
Napetost | USB prihod (5V), ne-reguliran (6V – 10V) |
RAM | 264 KB |
Trdi disk | 1 MB |
Podatkovni izhodi | UART serial, SPI, I2C, USB, digitalno, analogno |
Velikost | 2.1″ x 1.75″ x 1.4″ |
LED indikator | |
Barve | Rdeča, Zelena, Modra |
Svetloba | 2500 mcd – 3300 mcd izhod |
Napetost | 3.3 V – 5 V |
Valovna dolžina | 520 nm – 530 nm |
Kot | 80ᵒ – 110ᵒ |
Velikost | 30 mm x 20 mm |
Teža | 5g |
Krmilna palica | |
Napetost | 3,3V – 5V |
Vmesnik | PH2.0-3 |
Analogni izhod | 2 – osi (X, Y) |
Številčni izhod | 1 – Z-os |
Dimenzije | 37 x 25 x 32 mm |
Teža | 5g |
Modul za glasovno prepoznavanje (Angleško) | |
Napetost | 3,3V – 5V |
Delovna temperatura | 0 – 85 ᵒC |
Število prepoznav | 22 |
Vgrajeni mikrofon | Omnidirectional, SNR: 55d, občutljivost min: -43 dB, max: -37 dB |
Velikost | 40 x 20 mm |
Teža | 5g |